Avioero ei ole nykyään enää mikään erikoisuus.
Esimerkiksi Suomessa tilanne on se, että noin puolet aviopareista eroaa
jossain vaiheessa. Vuonna 2005 keskimääräinen pituus avioeroon
päättyneillä avioliitoilla oli 11 vuotta. Avioliitoista avioeroon
päättyvien määrä on käytännössä kasvanut viimeisten vuosikymmenten
aikana. Suomessa purkautuu noin 13 000–14 000 avioeroa vuodessa. Esimerkiksi viime vuonna 2007 avioeroon päättyi 13 224 avioliittoa. Viime vuosina avioerojen määrä on vaihdellut vuosittain vain vähän. Määrä on säilynyt suurin piirtein samana siitä, kun avioero helpottui lakimuutoksen myötä 20 vuotta sitten. Ero koskettaa vuosittain kymmeniätuhansia suomalaisia. Yleensä avioeroa hakee nainen. Vain noin 20–30 prosentissa eroista mies tekee aloitteen. Naiset ovat miehiä aloitteellisempia eron hakijoita lähes kaikissa länsimaissa. |
Korjattu15.8.2011. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 4 954. | ||
Vuosi | Avioliitot | Avioerot |
1965 | 36 214 | 4 594 |
1966 | 38 252 | 4 856 |
1967 | 41 273 | 5 209 |
1968 | 40 251 | 5 416 |
1969 | 40 910 | 5 895 |
1970 | 40 730 | 6 044 |
1971 | 37 925 | 7 175 |
1972 | 35 467 | 8 254 |
1973 | 34 883 | 8 831 |
1974 | 34 533 | 10 019 |
1975 | 31 547 | 9 358 |
1976 | 32 004 | 10 125 |
1977 | 30 966 | 10 107 |
1978 | 29 760 | 10 369 |
1979 | 29 277 | 10 191 |
1980 | 29 388 | 9 464 |
1981 | 30 100 | 9 497 |
1982 | 30 459 | 9 705 |
1983 | 29 474 | 9 770 |
1984 | 28 550 | 9 652 |
1985 | 25 751 | 9 064 |
1986 | 25 820 | 9 742 |
1987 | 26 259 | 10 110 |
1988 | 25 933 | 12 146 |
1989 | 24 569 | 14 365 |
1990 | 24 997 | 13 127 |
1991 | 24 732 | 12 820 |
1992 | 23 560 | 12 949 |
1993 | 24 660 | 12 753 |
1994 | 24 898 | 13 751 |
1995 | 23 737 | 14 025 |
1996 | 24 464 | 13 795 |
1997 | 23 444 | 13 507 |
1998 | 24 023 | 13 848 |
1999 | 24 271 | 14 030 |
2000 | 26 150 | 13 913 |
2001 | 24 830 | 13 568 |
2002 | 26 969 | 13 336 |
2003 | 25 815 | 13 475 |
2004 | 29 342 | 13 234 |
2005 | 29 283 | 13 383 |
2006 | 28 236 | 13 255 |
2007 | 29 497 | 13 224 |
2008 | 31 014 | 13 471 |
2009 | 29 836 | 13 527 |
2010 | 29 952 | 13 619 |
JOKO SOI KELLOT??? ...eipä taida!